Mitambo sifa & Michoro ya uhandisi | ||
Aina ya seli | Monocrystalline PERC 210*105mm | |
Idadi ya seli | 132 (6*22) | |
Vipimo vya moduli | 2384x1303x35mm (93.86x51.30x1.38inchi) | |
Uzito | Kilo 34 (lbs 75.0) | |
Jalada la mbele | Kioo cha halijoto cha 3.2mm(0.13inchi) chenye mipako ya Uhalisia Pepe | |
Fremu | Aloi ya alumini yenye anodized | |
Junchon sanduku | ≥IP68 & UL | |
Kebo | 4mm (0.006inchi), Picha: 300mm (inchi 11.81); Mandhari: 1400mm (inchi 55.12) | |
Kiunganishi | MC4 au MC4 inaoana |
NOCT: lrradiance 800W/m2, joto iliyoko 20°C, Kasi ya Upepo 1m/s
Halijoto sifa | |
Halijoto ya Kiini Kinachofanya Kazi (NOCT) | 43℃±2℃ |
Viwango vya joto vya Pmax | -0.34% / ℃ |
Vigawo vya Joto vya Voc | -0.26% / ℃ |
Viwango vya joto vya lsc | 0.05% / ℃ |
Tabia za umeme katika St | ||||||
Mfano wa moduli | Moduli 640W | Moduli 645W | Moduli 650W | Moduli 655W | Moduli 660W | Moduli 665W |
Nguvu ya Juu (Pmax) | 640W | 645W | 650W | 655W | 660W | 665W |
Fungua Voltage ya Mzunguko (Voc) | 45.1V | 45.3V | 45.5V | 45.7V | 45.9V | 46.1V |
Mzunguko Mfupi wa Sasa (lsc) | 18.26A | 18.31A | 18.36A | 18.41A | 18.46A | 18.51A |
Voltage kwa Upeo wa Nguvu (Vmp) | 37.3V | 37.5V | 37.7V | 37.9V | 38.1V | 38.3V |
Inayotumika kwa Nguvu ya Juu (Imp) | 17.16A | 17.21A | 17.26A | 17.31A | 17.36A | 17.41A |
Ufanisi wa Moduli(%) | 20.60 | 20.76 | 20.92 | 21.09 | 21.25 | 21.41 |
Joto la Uendeshaji | -40°C hadi +85°C | |||||
Kiwango cha juu cha Voltage ya Mfumo | 1000V DC/1500V DC | |||||
Ukadiriaji wa Upinzani wa Moto | Aina ya 1(kulingana na UL1703)/Hatari C(IEC61730) | |||||
Ukadiriaji wa Juu zaidi wa Mfululizo wa Fuse | 30A |
STC lrradiance 1000W/m2, Joto la seli 25°C, AM1.5; Uvumilivu wa Pmax 士3%; Uvumilivu wa Kipimo 土3%
Tabia za umeme mnamo noct | ||||||
Mfano wa moduli | Moduli 480W | Moduli 484W | Moduli 488W | Moduli 492W | Moduli 496W | Moduli 500W |
Nguvu ya Juu (Pmax) | 480W | 484W | 488W | 492W | 496W | 500W |
Fungua Voltage ya Mzunguko (Voc) | 41.5V | 41.7V | 41.9V | 42.1V | 42.3V | 42.5V |
Mzunguko Mfupi wa Sasa (lsc) | 14.79A | 14.83A | 14.87A | 14.91A | 14.95A | 14.99A |
Voltage kwa Upeo wa Nguvu (Vmp) | 33.9V | 34.1V | 34.3V | 34.5V | 34.7V | 34.9V |
Inayotumika kwa Nguvu ya Juu (Imp) | 14.16A | 14.20A | 14.23A | 14.27A | 14.30A | 14.33A |
NOCT: lrradiance 800W/m2, joto iliyoko 20°C, Kasi ya Upepo 1m/s