Mitambo sifa & Michoro ya uhandisi | ||
Aina ya seli | Monocrystalline PERC 210*105mm | |
Idadi ya seli | 120 (6*20) | |
Vipimo vya moduli | 2172x1303x35mm (85.51x51.30x1.38inchi) | |
Uzito | Kilo 31 (lbs 68.3) | |
Jalada la mbele | Kioo cha halijoto cha 3.2mm(0.13inchi) chenye mipako ya Uhalisia Pepe | |
Fremu | Aloi ya alumini yenye anodized | |
Junchon sanduku | ≥IP68 & UL | |
Kebo | 4mm (0.006inchi), Picha: 300mm (inchi 11.81); Mandhari: 1300mm (inchi 51.18) | |
Kiunganishi | MC4 au MC4 inaoana |
Tabia za joto | |
Halijoto ya Kiini Kinachofanya Kazi (NOCT) | 43℃±2℃ |
Viwango vya joto vya Pmax | -0.36% / ℃ |
Vigawo vya Joto vya Voc | -0.28% / ℃ |
Viwango vya joto vya lsc | 0.05% / ℃ |
Tabia za umeme katika St | ||||||
Mfano wa moduli | Moduli 580W | Moduli 585W | Moduli 590W | Moduli ya 595W | Moduli 600W | Moduli ya 605W |
Nguvu ya Juu (Pmax) | 580W | 585W | 590W | 595W | 600W | 605W |
Fungua Voltage ya Mzunguko (Voc) | 40.8V | 41.0V | 41.2V | 41.4V | 41.6V | 41.8V |
Mzunguko Mfupi wa Sasa (lsc) | 18.25A | 18.30A | 18.35A | 18.40A | 18.45A | 18.50A |
Voltage kwa Upeo wa Nguvu (Vmp) | 33.9V | 34.1V | 34.3V | 34.5V | 34. | 7V |
Inayotumika kwa Nguvu ya Juu (Imp) | 17.11A | 17.16A | 17.21A | 17.25A | 17.30A | 17.34A |
Ufanisi wa Moduli(%) | 20.49 | 20.67 | 20.85 | 21.02 | 21.20 | 21.38 |
Joto la Uendeshaji | -40°C hadi +85°C | |||||
Kiwango cha juu cha Voltage ya Mfumo | 1000V DC/1500V DC | |||||
Ukadiriaji wa Upinzani wa Moto | Aina ya 1(kulingana na UL1703)/Hatari C(IEC61730) | |||||
Ukadiriaji wa Juu zaidi wa Mfululizo wa Fuse | 25A |
STC lrradiance 1000W/m2, Joto la seli 25°C, AM1.5; Uvumilivu wa Pmax 士3%; Uvumilivu wa Kipimo 土3%
Tabia za umeme mnamo noct | ||||||
Mfano wa moduli | Moduli ya 435W | Moduli ya 439W | Moduli ya 443W | Moduli ya 447W | Moduli ya 451W | Moduli 455W |
Nguvu ya Juu (Pmax) | 435W | 439W | 443W | 447W | 451W | 455W |
Fungua Voltage ya Mzunguko (Voc) | 38.4V | 38.6V | 38.8V | 39.0V | 39.2V | 39.4V |
Mzunguko Mfupi wa Sasa (lsc) | 14.78A | 14.82A | 14.86A | 14.90A | 14.94A | 14.98A |
Voltage kwa Upeo wa Nguvu (Vmp) | 31.4V | 31.6V | 31.82V | 32.0V | 32.2V | 32.4V |
Inayotumika kwa Nguvu ya Juu (Imp) | 13.86A | 13.90A | 13.94A | 13.97A | 14.01A | 14.05A |
NOCT: lrradiance 800W/m2, joto iliyoko 20°C, Kasi ya Upepo 1m/s