Mitambo sifa & Michoro ya uhandisi | ||
Aina ya seli | Monocrystalline PERC 182*91mm | |
Idadi ya seli | 144(6x24) | |
Vipimo vya moduli | 2279x1134x35mm (89.72x44.65x1.38inchi) | |
Uzito | Kilo 29 (lbs 63.9) | |
Jalada la mbele | Kioo cha halijoto cha 3.2mm(0.13inchi) chenye mipako ya Uhalisia Pepe | |
Fremu | Aloi ya alumini yenye anodized | |
Junchon sanduku | ≥IP68 & UL | |
Kebo | 4mm2 (0.006inchi2), Picha: 300mm (inchi 11.81); Mandhari: 1200mm (inchi 47.24) | |
Kiunganishi | MC4 au MC4 inalingana0 |
Halijoto sifa | |
Halijoto ya Kiini Kinachofanya Kazi (NOCT) | 43℃±2℃ |
Vigawo vya Joto vya Pmax | -0.36% / ℃ |
Vigawo vya Joto vya Voc | -0.28% / ℃ |
Viwango vya joto vya lsc | 0.05% / ℃ |
Tabia za umeme katika St | |||||||
Mfano wa moduli | Moduli 525W | Moduli 530W | Moduli 535W | Moduli 540W | Moduli 545W | Moduli 550W | |
Nguvu ya Juu (Pmax) | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W | |
Fungua Voltage ya Mzunguko (Voc) | 49.0V | 49.2V | 49.4V | 49.6V | 49.8V | 50.0V | |
Mzunguko Mfupi wa Sasa (lsc) | 13.74A | 13.78A | 13.82A | 13.86A | 13.90A | 13.94A | |
Voltage kwa Upeo wa Nguvu (Vmp) | 40.8V | 41.0V | 41.2V | 41.4V | 41.6V | 41.8V | |
Inayotumika kwa Nguvu ya Juu (Imp) | 12.88A | 12.93A | 12.99A | 13.05A | 13.11A | 13.16A | |
Ufanisi wa Moduli(%) | 20.31 | 20.51 | 20.70 | 20.89 | 21.09 | 21.28 | |
Joto la Uendeshaji | -40°C hadi +85°C | ||||||
Kiwango cha juu cha Voltage ya Mfumo | 1000V DC/1500V DC | ||||||
Ukadiriaji wa Upinzani wa Moto | Aina ya 1(kulingana na UL1703)/Hatari C(IEC61730) | ||||||
Ukadiriaji wa Juu zaidi wa Mfululizo wa Fuse | 30A | ||||||
STC lrradiance 1000W/m2, Joto la seli 25°C, AM1.5; Uvumilivu wa Pmax 士3%; Uvumilivu wa Kipimo 土3%
Tabia za umeme mnamo noct | ||||||
Mfano wa moduli | Moduli 391W | Moduli 395W | Moduli 399W | Moduli 403W | Moduli 407W | Moduli 411W |
Nguvu ya Juu (Pmax) | 391W | 395W | 399W | 403W | 407W | 411W |
Fungua Voltage ya Mzunguko (Voc) | 45.1V | 45.3V | 45.5V | 45.7V | 45.9V | 46.1V |
Mzunguko Mfupi wa Sasa (lsc) | 11.13A | 11.16A | 11.19A | 11.22A | 11.25A | 11.28A |
Voltage kwa Upeo wa Nguvu (Vmp) | 37.1V | 37.3V | 37.5V | 37.7V | 37.9V | 38.1V |
Inayotumika kwa Nguvu ya Juu (Imp) | 10.54A | 10.59A | 10.64A | 10.69A | 10.74A | 10.79A |
NOCT: lrradiance 800W/m2, joto iliyoko 20°C, Kasi ya Upepo 1m/s