Mitambo sifa & Michoro ya uhandisi | ||
Aina ya seli | Monocrystalline PERC 210*105mm | |
Idadi ya seli | 108 (6*18) | |
Vipimo vya moduli | 1960x1303x35mm (77.17x51.30x1.38inchi) | |
Uzito | Kilo 28 (lbs 61.7) | |
Jalada la mbele | Kioo cha halijoto cha 3.2mm(0.13inchi) chenye mipako ya Uhalisia Pepe | |
Fremu | Aloi ya alumini yenye anodized | |
Junchon sanduku | ≥IP68 & UL | |
Kebo | 4mm2 (0.006inchi2), Picha: 300mm (inchi 11.81); Mandhari: 1200mm (inchi 47.24) | |
Kiunganishi | MC4 au MC4 inalingana0 |
Halijoto sifa | |
Halijoto ya Kiini Kinachofanya Kazi (NOCT) | 43℃±2℃ |
Viwango vya joto vya Pmax | -0.36% / ℃ |
Vigawo vya Joto vya Voc | -0.26% / ℃ |
Viwango vya joto vya lsc | 0.05% / ℃ |
Tabia za umeme katika St | ||||||
Mfano wa moduli | Moduli 520W | Moduli 525W | Moduli 530W | Moduli ya 535W | Moduli 540W | Moduli 545W |
Nguvu ya Juu (Pmax) | 520W | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W |
Fungua Voltage ya Mzunguko (Voc) | 36.9V | 37.1V | 37.3V | 37.5V | 37.7V | 37.9V |
Mzunguko Mfupi wa Sasa (lsc) | 18.2A | 18.25A | 18.30A | 18.35A | 18.40A | 18.45A |
Voltage kwa Upeo wa Nguvu (Vmp) | 30.5V | 30.7V | 30.9V | 31.1V | 31.3V | 31.5V |
Inayotumika kwa Nguvu ya Juu (Imp) | 17.05A | 17.11A | 17.16A | 17.21A | 17.26A | 17.31A |
Ufanisi wa Moduli(%) | 20.36 | 20.56 | 20.75 | 20.95 | 21.14 | 21.34 |
Joto la Uendeshaji | -40°C hadi +85°C | |||||
Kiwango cha juu cha Voltage ya Mfumo | 1000V DC/1500V DC | |||||
Ukadiriaji wa Upinzani wa Moto | Aina ya 1(kulingana na UL1703)/Hatari C(IEC61730) | |||||
Ukadiriaji wa Juu zaidi wa Mfululizo wa Fuse | 30A |
STC lrradiance 1000W/m2, Joto la seli 25°C, AM1.5; Uvumilivu wa Pmax 士3%; Uvumilivu wa Kipimo 土3%
Tabia za umeme mnamo noct | ||||||
Mfano wa moduli | Moduli 390W | Moduli 394W | Moduli 398W | Moduli 402W | Moduli 406W | Moduli 410W |
Nguvu ya Juu (Pmax) | 390W | 394W | 398W | 402W | 406W | 410W |
Fungua Voltage ya Mzunguko (Voc) | 34.0V | 34.2V | 34.4V | 34.6V | 34.8V | 35.0V |
Mzunguko Mfupi wa Sasa (lsc) | 14.75A | 14.79A | 14.83A | 14.87A | 14.91A | 14.95A |
Voltage kwa Upeo wa Nguvu (Vmp) | 27.8V | 28.0V | 28.2V | 28.4V | 28.6V | 28.8V |
Inayotumika kwa Nguvu ya Juu (Imp) | 14.03A | 14.08A | 14.12A | 14.16A | 14.20A | 14.24A |
NOCT: lrradiance 800W/m2, joto iliyoko 20°C, Kasi ya Upepo 1m/s