Mitambo sifa & Michoro ya uhandisi | ||
Aina ya seli | Monocrystalline PERC 182*91mm | |
Idadi ya seli | 108 (6*18) | |
Vipimo vya moduli | 1722x1134x35mm (67.80x44.65x1.38inchi) | |
Uzito | Kilo 21.5 (lbs 47.4) | |
Jalada la mbele | Kioo cha halijoto cha 3.2mm(0.13inchi) chenye mipako ya Uhalisia Pepe | |
Fremu | Aloi ya alumini yenye anodized | |
Junchon sanduku | ≥IP68 & UL | |
Kebo | 4mm2 (0.006inchi2), Picha: 300mm (inchi 11.81); Mandhari: 1200mm (inchi 47.24) | |
Kiunganishi | MC4 au MC4 inalingana0 |
Halijoto sifa | |
Halijoto ya Kiini Kinachofanya Kazi (NOCT) | 43℃±2℃ |
Viwango vya joto vya Pmax | -0.36% / ℃ |
Vigawo vya Joto vya Voc | -0.28% / ℃ |
Viwango vya joto vya lsc | 0.05% / ℃ |
Tabia za umeme katika St | |||||
Mfano wa moduli | Moduli 400W | Moduli ya 405W | Moduli 410W | Moduli ya 415W | |
Nguvu ya Juu (Pmax) | 400W | 405W | 410W | 415W | |
Fungua Voltage ya Mzunguko (Voc) | 37.2V | 37.4V | 37.6V | 37.8V | |
Mzunguko Mfupi wa Sasa (lsc) | 13.7A | 13.76A | 13.82A | 13.88A | |
Voltage kwa Upeo wa Nguvu (Vmp) | 31.0V | 31.2V | 31.4V | 31.6V | |
Inayotumika kwa Nguvu ya Juu (Imp) | 12.91A | 12.99A | 13.06A | 13.14A | |
Ufanisi wa Moduli(%) | 20.49 | 20.74 | 21.00 | 21.25 | |
Joto la Uendeshaji | -40°C hadi +85°C | ||||
Kiwango cha juu cha Voltage ya Mfumo | 1000V DC/1500V DC | ||||
Ukadiriaji wa Upinzani wa Moto | Aina ya 1(kulingana na UL1703)/Hatari C(IEC61730) | ||||
Ukadiriaji wa Juu zaidi wa Mfululizo wa Fuse | 30A | ||||
STC lrradiance 1000W/m2, Joto la seli 25°C, AM1.5; Uvumilivu wa Pmax 士3%; Uvumilivu wa Kipimo 土3%
Tabia za umeme mnamo noct | ||||
Mfano wa moduli | Moduli 300W | Moduli 304W | Moduli 308W | Moduli 312W |
Nguvu ya Juu (Pmax) | 300W | 304W | 308W | 312W |
Fungua Voltage ya Mzunguko (Voc) | 34.2V | 34.4V | 34.6V | 34.8V |
Mzunguko Mfupi wa Sasa (lsc) | 11.10A | 11.15A | 11.2A | 11.25A |
Voltage kwa Upeo wa Nguvu (Vmp) | 28.2V | 28.4V | 28.6V | 28.8V |
Inayotumika kwa Nguvu ya Juu (Imp) | 10.64A | 10.71A | 10.77A | 10.84A |
NOCT: lrradiance 800W/m2, joto iliyoko 20°C, Kasi ya Upepo 1m/s