Mitambo | ||
Safu ya seli | 11(182/2)*5 | |
Ukubwa | 595*515*2mm/1115*515*2mm | |
Saizi ya sanduku la vipande 46 | 1180*1680*1120mm | |
Filamu ya mbele | Polima nyepesi yenye uwazi wa juu materials | |
Shinikizo la upepo/theluji | 2400mpa/5400mpa | |
Rangi ya bodi ya nyuma | Nyeusi na nyeupe | |
Kizuizi cha terminal | Kiwango cha ulinzi IP67 | |
Kebo | 4 mm2 | |
Uzito | 0.9KG/1.5KG |
Halijoto sifa | |
Joto la kawaida la uendeshaji wa betri | 25±2℃ |
Halijoto ya sasa (lsc) | +0.05%/℃ |
Kiwango cha joto cha voltage | -0.32%/℃ |
Kipengele cha nguvu(Pm) | -0.40%/℃ |
Tabia za umeme katika St | |||
Kigezo Jina | Kitengo | SMFX-50 | SMFX-100 |
Upeo wa nguvu(Pm) | W | 50W | 100W |
Kupotoka kwa Nguvu | W | 0~+5w | 0~+5w |
Voltage bora ya kufanya kazi(Vm) | V | 18 | 18 |
Mkondo bora wa kufanya kazi(lm) | A | 3.2 | 5.5 |
Voltage ya mzunguko wa wazi(Voc) | V | 19.3 | 19.8 |
Mzunguko mfupi wa sasa(lsc) | A | 2.6 | 5.05 |
Voltage kubwa zaidi ya mfumo | DC1500V(IEC) | ||
Fuse kubwa iliyokadiriwa sasa | 20A | ||
Kiwango cha joto cha uendeshaji | -40~+120℃ | ||
Kiunganishi | MC Sambamba |
STC·AM=1.5,Irradiance1000W/㎡,Joto la Uendeshaji:25℃