Maelezo ya kiufundi
Mfano | SMMI-600W | SMMI-700W | SMMI-800W | |
Data ya Kuingiza (DC) | ||||
Nguvu ya moduli inayotumika sana (W) | <2x375 | <2x435 | <2x465 | |
Upeo wa voltage ya kuingiza (V) | 60 | 60 | 60 | |
Masafa ya voltage ya MPPT (V) | 22-60 | 22-60 | 22-60 | |
Voltage ya kuanza (V) | 22 | 28 | 22 | |
Upeo wa sasa wa ingizo (A) | 23 | 32 | 32 | |
Upeo wa mzunguko mfupi wa pembejeo sasa (A) | 30 | 18 | 36 | |
Idadi ya MPPTs | 2 | |||
Idadi ya Ingizo kwa kila MPPT | 1 |
Mfano | SMMI-600W | SMMI-700W | SMMI-800W |
Data ya Pato (AC) | |||
Ukadiriaji wa sasa wa pato (A) | 5/2.6 | 5.9/3.1 | 6.7/3.5 |
Voltage/masafa ya kawaida (V) | 120/230 | ||
Masafa ya kawaida/masafa (Hz) | 47-52/57-62 | ||
Kipengele cha nguvu (kinachoweza kurekebishwa) | 99% | ||
Upotovu kamili wa harmonic | <5% | ||
Ufanisi | |||
Ufanisi wa kilele wa CEC | 95% | ||
Ufanisi wa jina la MPPT | 99.50% | ||
Matumizi ya nishati usiku (mW) | < 50 | ||
Data ya Mitambo | |||
Kiwango cha halijoto iliyoko (℃) | -40 hadi +65 | ||
Vipimo (W × H × D mm) | 283x200x41.6 | ||
Uzito (kg) | 1.44 | ||
Ukadiriaji wa eneo lililofungwa | IP65 | ||
Kupoa | Baridi ya asili | ||
Vipengele | |||
Mawasiliano | WiFi / Laini ya Nguvu | ||
Utangamano | Sambamba na moduli ya PV ya seli 60~72 | ||
Ufuatiliaji | APP ya simu ya mkononi | ||
Kuzingatia | VDE4105, VDE0126,CEI-021, EN50549, IEC62109, IEC61000 |
* Masafa ya kawaida ya voltage/masafa yanaweza kutofautiana kulingana na mahitaji ya ndani.