Mitambo sifa & Michoro ya uhandisi | ||
Aina ya seli | Monocrystalline PERC 182*91mm | |
Idadi ya seli | 120(6x20) | |
Vipimo vya moduli | 1908x1134x35mm (75.12x44.65x1.38inchi) | |
Uzito | Kilo 24 (lbs 52.9) | |
Jalada la mbele | Kioo cha halijoto cha 3.2mm(0.13inchi) chenye mipako ya Uhalisia Pepe | |
Fremu | Aloi ya alumini yenye anodized | |
Junchon sanduku | ≥IP68 & UL | |
Kebo | 4mm2 (0.006inchi2), Picha: 300mm (inchi 11.81); Mandhari: 1200mm (inchi 47.24) | |
Kiunganishi | MC4 au MC4 inalingana0 |
Halijoto sifa | |
Halijoto ya Kiini Kinachofanya Kazi (NOCT) | 43℃±2℃ |
Viwango vya joto vya Pmax | -0.36% / ℃ |
Vigawo vya Joto vya Voc | -0.28% / ℃ |
Viwango vya joto vya lsc | 0.05% / ℃ |
Tabia za umeme katika St | |||||
Mfano wa moduli | Moduli 450W | Moduli 455W | Moduli 460W | Moduli 465W | |
Nguvu ya Juu (Pmax) | 450W | 455W | 460W | 465W | |
Fungua Voltage ya Mzunguko (Voc) | 41.4V | 41.6V | 41.8V | 42V | |
Mzunguko Mfupi wa Sasa (lsc) | 13.80A | 13.85A | 13.90A | 13.95A | |
Voltage kwa Upeo wa Nguvu (Vmp) | 34.6V | 34.8V | 35.0V | 35.2V | |
Inayotumika kwa Nguvu ya Juu (Imp) | 13.01A | 13.08A | 13.15A | 13.22A | |
Ufanisi wa Moduli(%) | 20.57 | 21.08 | 21.03 | 21.26 | |
Joto la Uendeshaji | -40°C hadi +85°C | ||||
Kiwango cha juu cha Voltage ya Mfumo | 1000V DC/1500V DC | ||||
Ukadiriaji wa Upinzani wa Moto | Aina ya 1(kulingana na UL1703)/Hatari C(IEC61730) | ||||
Ukadiriaji wa Juu zaidi wa Mfululizo wa Fuse | 30A | ||||
STC lrradiance 1000W/m2, Joto la seli 25°C, AM1.5; Uvumilivu wa Pmax 士3%; Uvumilivu wa Kipimo 土3%
Tabia za umeme mnamo noct | ||||
Mfano wa moduli | Moduli 336W | Moduli 340W | Moduli 344W | Moduli 348W |
Nguvu ya Juu (Pmax) | 336W | 340W | 344W | 348W |
Fungua Voltage ya Mzunguko (Voc) | 38.2V | 38.4V | 38.6V | 38.8V |
Mzunguko Mfupi wa Sasa (lsc) | 11.18A | 11.22A | 11.26A | 11.33A |
Voltage kwa Upeo wa Nguvu (Vmp) | 31.5V | 31.7V | 31.9V | 32.1V |
Inayotumika kwa Nguvu ya Juu (Imp) | 10.67A | 10.73A | 10.79A | 10.85A |
NOCT: lrradiance 800W/m2, joto iliyoko 20°C, Kasi ya Upepo 1m/s