Mitambo sifa & Michoro ya uhandisi | ||
Aina ya seli | Monocrystalline PERC 166 * 83mm | |
Idadi ya seli | 144(6x24) | |
Vipimo vya moduli | 2102x1040x35mm (82.76x40.94x1.38inchi) | |
Uzito | Kilo 24 (lbs 52.9) | |
Jalada la mbele | Kioo cha halijoto cha 3.2mm(0.13inchi) chenye mipako ya Uhalisia Pepe | |
Fremu | Aloi ya alumini yenye anodized | |
Junchon sanduku | ≥IP68 & UL | |
Kebo | 4mm (0.006inchi), Urefu: Picha: 300mm (inchi 11.81); Mandhari: 1400mm (inchi 55.12) | |
Kiunganishi | MC4 au MC4 inaoana |
Halijoto sifa | |
Halijoto ya Kiini Kinachofanya Kazi (NOCT) | 43℃±2℃ |
Viwango vya joto vya Pmax | -0.36% / ℃ |
Vigawo vya Joto vya Voc | -0.28% / ℃ |
Viwango vya joto vya lsc | 0.25% / ℃ |
Tabia za umeme katika St | ||||||||
Mfano wa moduli | Moduli 435W | Moduli 440W | Moduli 445W | Moduli 450W | Moduli 455W | Moduli 460W | Moduli 465W | |
Nguvu ya Juu (Pmax) | 435W | 440W | 445W | 450W | 455W | 460W | 465W | |
Fungua Voltage ya Mzunguko (Voc) | 49.6V | 49.8V | 50.0V | 50.2V | 50.4V | 50.6V | 50.8V | |
Mzunguko Mfupi wa Sasa (lsc) | 11.10A | 11.16A | 11.22A | 11.28A | 11.34A | 11.40A | 11.46A | |
Voltage kwa Upeo wa Nguvu (Vmp) | 41.2V | 41.4V | 41.6V | 41.8V | 42.0V | 42.2V | 42.4V | |
Inayotumika kwa Nguvu ya Juu (Imp) | 10.56A | 10.63A | 10.70A | 10.77A | 10.84A | 10.91A | 10.97A | |
Ufanisi wa Moduli(%) | 19.90 | 20.13 | 20.36 | 20.58 | 20.81 | 21.04 | 21.27 | |
Joto la Uendeshaji | -40°C hadi +85°C | |||||||
Kiwango cha juu cha Voltage ya Mfumo | 1000V DC/1500V DC | |||||||
Ukadiriaji wa Upinzani wa Moto | Aina ya 1(kulingana na UL1703)/Hatari C(IEC61730) | |||||||
Ukadiriaji wa Juu zaidi wa Mfululizo wa Fuse | 30A | |||||||
STC lrradiance 1000W/m2, Joto la seli 25°C, AM1.5; Uvumilivu wa Pmax 士3%; Uvumilivu wa Kipimo 土3%
Tabia za umeme mnamo noct | |||||||
Mfano wa moduli | Moduli 323W | Moduli 327W | Moduli 331W | Moduli 335W | Moduli 339W | Moduli 343W | Moduli 347W |
Nguvu ya Juu (Pmax) | 323W | 327W | 331W | 335W | 339W | 343W | 347W |
Fungua Voltage ya Mzunguko (Voc) | 45.6V | 45.8V | 46.0V | 46.2V | 46.4V | 46.6V | 46.8V |
Mzunguko Mfupi wa Sasa (lsc) | 8.99A | 9.04A | 9.09A | 9.14A | 9.19A | 9.24A | 9.29A |
Voltage kwa Upeo wa Nguvu (Vmp) | 37.4V | 37.6V | 37.8V | 38.0V | 38.2V | 38.4V | 38.6V |
Inayotumika kwa Nguvu ya Juu (Imp) | 8.64A | 8.70A | 8.76A | 8.82A | 8.88A | 8.94A | 8.99A |
NOCT: lrradiance 800W/m2, joto iliyoko 20°C, Kasi ya Upepo 1m/s