Maelezo ya kiufundi
Mfano | SMMI-300W | SMMI-350W | |
Data ya Kuingiza (DC) | |||
Nguvu ya moduli inayotumika sana (W) | <375 | <435 | |
Upeo wa voltage ya kuingiza (V) | 60 | ||
Masafa ya voltage ya MPPT (V) | 22-60 | ||
Voltage ya kuanza (V) | 22 | ||
Upeo wa sasa wa ingizo (A) | 13.7 | 16 | |
Upeo wa mzunguko mfupi wa pembejeo sasa (A) | 15 | 18 | |
Idadi ya MPPTs | 1 | ||
Idadi ya Ingizo kwa kila MPPT | 1 |
Mfano | SMMI-300W | SMMI-350W |
Data ya Pato (AC) | ||
Ukadiriaji wa sasa wa pato (A) | 2.5/1.3 | 3/1.5 |
Voltage/masafa ya kawaida (V) | 120/230 | 120/230 |
Masafa ya kawaida/masafa (Hz) | 47-52/57-62 | |
Kipengele cha nguvu (kinachoweza kurekebishwa) | 99% | |
Upotovu kamili wa harmonic | <5% | |
Ufanisi | ||
Ufanisi wa kilele wa CEC | 95% | |
Ufanisi wa jina la MPPT | 99.50% | |
Matumizi ya nishati usiku (mW) | < 50 | |
Data ya Mitambo | ||
Kiwango cha halijoto iliyoko (℃) | -40 hadi +65 | |
Vipimo (W × H × D mm) | 165x176x38 | |
Uzito (kg) | 0.8 | |
Ukadiriaji wa eneo lililofungwa | IP65 | |
Kupoa | Baridi ya asili | |
Vipengele | ||
Mawasiliano | WiFi / Laini ya Nguvu | |
Utangamano | Sambamba na moduli ya PV ya seli 60~72 | |
Ufuatiliaji | APP ya simu ya mkononi | |
Kuzingatia | VDE4105, VDE0126,CEI-021, EN50549, IEC62109, IEC61000 |
* Masafa ya kawaida ya voltage/masafa yanaweza kutofautiana kulingana na mahitaji ya ndani.